Prislista
Prislista på vår lokalt producerade
linolja och övriga produkter
Naturliga produkter för hållbara resultat
Vi reserverar oss för framtida prisförändringar
Vill du köpa någon av våra linfröprodukter är du varmt välkommen att kontakta oss via mail, telefon eller via formuläret längre ner på den här sidan. Vi levererar linolja, linoljefärg, linfrökaka och tjära i hela Sverige. Annars hittar du även våra produkter hos en återförsäljare nära dig. Vi har även återförsäljare i Danmark (Köpenhamnsområdet).
Vill du bli återförsäljare av våra produkter och är intresserad av grossistpriser?
Lin är vår passion och vårt mål är att alla människor ska använda sig av de mest kvalitativa linprodukterna på marknaden. Därför är vi noga med att alltid erbjuda våra återförsäljare bästa möjliga pris.
Linolja
Antal (liter/kg) | SEK per förp (inkl moms) |
---|---|
1 | 80.00 |
5 | 330.00 |
25 | 1 060.00 |
50 | 2 060.00 |
100 | 3 850.00 |
200 | 6 375.00 |
Antal (liter/kg) | SEK per förp (inkl moms) |
---|---|
1 | 90.00 |
5 | 385.00 |
25 | 1 220.00 |
50 | 2 378.00 |
100 | 4 400.00 |
200 | 7 375.00 |
Linfrö & Linfrökaka
Antal (liter/kg) | SEK per liter (ex. moms) | SEK per förp (inkl moms) |
---|---|---|
25 kg | 10.60/kg | 330.00 |
Antal (liter/kg) | SEK per liter (ex. moms) | SEK per förp (inkl moms) |
---|---|---|
25 kg | 11.84/kg | 370.00 |
10 kg | 14.40/kg | 180.00 |
Linolja trätjära
Antal (liter/kg) | SEK per förp (inkl moms) |
---|---|
1 | 138.00 |
5 | 605.00 |
Antal (liter/kg) | SEK per förp (inkl moms) |
---|---|
1 | 99.00 |
5 | 512.00 |
Antal (liter/kg) | SEK per förp (inkl moms) |
---|---|
1 | 138.00 |
Antal (liter/kg) | SEK per förp (inkl moms) |
---|---|
1 | 90.00 |
5 | 380.00 |
25 | 1 500.00 |
Balsamterpentin
Antal (liter/kg) | SEK per förp (inkl moms) |
---|---|
1 | 105.00 |
5 | 380.00 |
25 | 1 500.00 |
Linoljefärg
Antal (liter/kg) | SEK per förp (inkl moms) |
---|---|
1 | 335.00 |
3 | 875.00 |
5 | 1 375.00 |
Övrigt
Antal (liter/kg) | SEK per förp (inkl moms) |
---|---|
1 | 185.00 |
5 | 860.00 |